Tuesday 29 March 2011

Journal: 113.03.29

Jita Market Escrow Logs, YC113.03.29

113.03.29 01:23 - Oxygen - 192.95 ISK - 2,650 - -511,317.50 ISK
113.03.29 01:23 - Oxygen - 192.95 ISK - 5,350 - -1,032,232.50 ISK
113.03.29 01:23 - Bacteria - 133.35 ISK - 5,643 - -752,494 ISK
113.03.29 01:23 - Bacteria - 133.35 ISK - 18,357 - -2,447,905.95 ISK
113.03.29 01:23 - Biofuels - 111.98 ISK - 2,192 - -245,460.16 ISK
113.03.29 01:23 - Biofuels - 111.98 ISK - 4,548 - -509,285.04 ISK
113.03.29 01:23 - Biofuels - 111.98 ISK - 1,260 - -141,094.80 ISK
113.03.29 01:22 - Proteins - 309.99 ISK - 15,539 - -4,816,934.61 ISK
113.03.29 01:22 - Proteins - 309.99 ISK - 461 - -142,905.39 ISK
113.03.29 01:22 - Chiral Structures - 567.98 ISK - 80 - -45,438.40 ISK
113.03.29 01:22 - Chiral Structures - 567.98 ISK - 7,920 - -4,498,401.60 ISK
113.03.29 01:21 - Toxic Metals - 349.87 ISK - 15,717 - -5,498,906.79 ISK
113.03.29 01:21 - Toxic Metals - 349.87 ISK - 283 - -99,013.21 ISK
113.03.29 01:21 - Electrolytes - 517.00 ISK - 9,180 - -4,746,060.00 ISK
113.03.29 01:21 - Electrolytes - 517.00 ISK - 6,820 - -3,525,940.00 ISK
113.03.29 01:21 - Reactive Metals - 336.80 ISK - 250 - -84,200.00 ISK
113.03.29 01:21 - Reactive Metals - 336.80 ISK - 2,500 - -842,000.00 ISK
113.03.29 01:21 - Reactive Metals - 336.80 ISK - 17,730 - -5,971,464.00 ISK
113.03.29 01:21 - Reactive Metals - 336.80 ISK - 10,000 - -3,368,000.00 ISK
113.03.29 01:21 - Reactive Metals - 336.80 ISK - 1,520 - -511,317.50 ISK
113.03.29 01:19 - Water - 300.00 ISK - 16,000 - -4,800,000.00 ISK

Total: -44,590,371.45 ISK

Planetary Import Tax, Korama System Local Authority: -46,260 ISK
Planetary Export Tax, Korama System Local Authority: -37,800 ISK

Supplies sufficient to Manufacture: Wetware Mainframe x100 units
Lonetrek regional average price on Wetware Mainframe: 963,880.67 ISK

Estimate gross profit: 96,388,067.00 ISK
Estimated net profit: 51,713,635.55 ISK


...Good.

Save. End.


No comments:

Post a Comment